產品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務熱線
產品概述
產品信息
名稱 | Panc 08.13 (人胰腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | Panc 8.13; Panc-08.13; PANC-08-13; Panc_08_13; Panc08.13; Panc8.13; Panc-8_13; Panc-813; PANC 813; Panc813; PANC813; PANC0813; Panc0813; Pa14C; PL9; PL-9 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
生長培養(yǎng)基:
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
參考資料(來源文獻)
背景描述 | Panc 08.13 is an epithelial cell line that was isolated in 1995 from the pancreas of a White, 85-year-old, male patient with adenocarcinoma. This cell line was deposited by EM Jaffee and can be used in cancer research.The cell line exhibits a K-ras oncogene mutation at codon 12 where a GGT --> GAT mutation resulted in substitution of aspartic acid for glycine. The cells have a reported plating efficiency of 40%. |
年齡(性別) | 男性;85歲 |
組織來源 | 胰腺 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 胰腺癌細胞 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | 20.0 hours (PubMed=9612602); 117 hours (PubMed=25984343) |
致瘤性 | Yes; Yes, forms tumors in nude or SCID mice |
抗原表達情況 | MHC class I +; MHC class II - |
基因表達情況 | cytokeratin 7; cytokeratin 18 |
保藏機構 | ATCC; CRL-2551 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 11 D2S1338 17,18 D3S1358 16 D5S818 13,14 D7S820 11 D8S1179 10,14 D13S317 13 D16S539 13 D18S51 19 D19S433 13 D21S11 32.2 FGA 21,23 PentaD 10 PentaE 16,17 TH01 6,9.3 TPOX 8,12 vWA 18 D6S1043 11,14 D12S391 23 D2S441 10,11.3 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:{{item.answer}}
暫無數據
產品資料
注:百度瀏覽器無法支持掃一掃功能,請輸入識別碼,獲取相應產品資料
識別碼示意圖