產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | Pfeiffer(人彌漫大B細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | PFEIFFER |
種屬 | 人 |
生長特性 | 懸浮細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 淋巴母細(xì)胞 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認(rèn)) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO?,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | Pfeiffer 是一種 B 淋巴細(xì)胞系,于 1992 年從一名患有彌漫性大細(xì)胞淋巴瘤(非霍奇金 B 細(xì)胞)的白人成年男性患者中分離出來。 |
年齡(性別) | 男性;成人 |
組織來源 | B淋巴細(xì)胞;淋巴瘤 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 淋巴瘤細(xì)胞 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | 48-72 hours |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-2632 |
STR鑒定
-
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X, Y CSF1PO 10,11 D2S1338 19 D3S1358 13,18 D5S818 10,13 D7S820 8,12 D8S1179 12,14 D13S317 11,12 D16S539 12 D18S51 13,14 D19S433 14 D21S11 28,32.2 FGA 22,23 PentaD 12,13 PentaE 14,17 TH01 9,9.3 TPOX 9 vWA 17,18 D6S1043 11,19 D12S391 20,21 D2S441 10 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:{{item.answer}}
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖