產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | CMT93 (小鼠直腸多倍體癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | CMT-93; CMT 93; C57 Mouse Tumor 93 |
種屬 | 小鼠 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:3-1:5 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | CMT-93是從多倍體癌小鼠的直腸中分離出來的具有上皮形態(tài)的細胞。 |
年齡(性別) | 雄性;1歲7個月 |
組織來源 | 直腸 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 結(jié)直腸癌細胞 |
生物安全等級 | BSL-1 |
保藏機構(gòu) | ATCC; CCL-223 |
STR鑒定
-
STR位點信息
18-3 16 6-7 15 5-5 14,16,17 X-1 27 1-2 19,20 7-1 26.2 8-1 16 1-1 15 19-2 14 15-3 22.3 12-1 17 6-4 18,19 4-2 20.3 3-2 14 2-1 16 13-1 17.1
11-2 16 17-2 15,16 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:{{item.answer}}
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖