產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | HCC1143 (人乳腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | HCC-1143; Hamon Cancer Center 1144 |
種屬 | 人源 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認(rèn)) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:5 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | HCC1143是一種乳腺上皮細胞,分離自一名52歲白人女性導(dǎo)管癌TMN IIA期3級患者。該細胞于1994年8月30日啟動,歷時29個月建立。 |
年齡(性別) | 女性;52歲 |
組織來源 | 胸部; 乳腺 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 乳腺癌細胞 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | ~45-60 hours |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-2321 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10 D2S1338 20,23 D3S1358 16 D5S818 11 D7S820 12 D8S1179 13 D13S317 12 D16S539 11,13 D18S51 14,17 D19S433 13,16.2 D21S11 30.2 FGA 21 PentaD 8 PentaE 10 TH01 9.3 TPOX 12 vWA 16 D6S1043 11 D12S391 21 D2S441 10,15 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:{{item.answer}}
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖